Land | Frankreich |
Cépages | 80% mourvèdre, 20% carignan |
Terroir | Terroir des Aspres |
Vinification | Macération pré-fermentaire à froid. 21 jours de cuvaison. Vinification traditionnelle. |
ACCORDS GASTRONOMIQUES | Ce vin accompagnera vos fromages affinés, vos gibiers et viandes rouges. |
Température de service | 16 bis 18° C. |
Garde | 3 - 5 Jahre |
Region | L |
Geschmack | trocken |
Alcool | 15 % |
Contenance | 75 cl. |
Appellation | Côtes du Roussillon Les Aspres Rouge |
Distinctions | 2014 : * * Guide Hachette des Vins 2017 • 2013 : * * Guide Hachette des Vins 2016 • 2012 : 13,5/20 Bettane & Desseauve • 2011 : 89/100 Robert Parker (Wine Advocate) |
CHF 18.30
CHF 20.00
CHF 17.00
CHF 13.50
CHF 16.00
CHF 13.50
CHF 12.90
CHF 18.50
CHF 16.50
CHF 15.00
CHF 15.00
CHF 17.00
CHF 13.50
CHF 15.50
CHF 23.00
CHF 15.00
CHF 15.00
CHF 13.00
CHF 15.30
CHF 18.50
CHF 39.00
CHF 62.00
CHF 90.00
CHF 14.90
CHF 19.10
CHF 18.30
CHF 15.00
CHF 16.80
CHF 29.50
CHF 12.90
CHF 13.00
CHF 24.00
CHF 29.00
CHF 35.00
CHF 14.90
CHF 15.40
CHF 15.40
CHF 29.00